Modèle | Puissance correspondante | Volatilité | Vitesse du moteur | Pression maximale | Débit max | Modèles de pompe assortis | Poids net | Poids brut | Mesure du carton |
(kw) | (V) | (tr/min) | (Psi)/(Bar) | (gpm)/(lpm) | (kg) | (kg) | (cm) | ||
ZM-1016B | 2.2 | 220 | 1450 | 1450/100 | 4.3/16 | ZM1610CF2 | 51 | 62.5 | 65×51,5×55 |
ZM-1216B | 3.0 | 380 | 1450 | 1740/120 | 4.3/16 | ZM1612CF2 | 50.5 | 62.5 | 65×51,5×55 |
ZM-1511B | 3.0 | 220 | 1450 | 2175/150 | 3.0/11 | ZM1615CF2 | 51 | 62.5 | 65×51,5×55 |
ZM-1716B | 4.0 | 380 | 1450 | 2465/170 | 4.3/16 | ZM1617CF2 | 57 | 68.5 | 65×51,5×5533 |
Obtenez les informations détaillées et les recommandations de nos experts dans les 24 heures.