Modèle | ZM-4900A | ZM-4900B |
Carré Drive (pouce) | 1/2" | 3/4" |
Vitesse gratuite(r.p.m) | 7500 | 7500 |
Capacité de boulon (mm) | 18 | 27 |
Couple max.(N.m) | 1085 | 1085 |
Mécanisme de marteau | Marteau double | Marteau double |
Entrée d'air (pouces) | 1/4" | 1/4" |
Pression atmosphériquekg/cm ² ) | 6.38-8 | 6.38-8 |
Longueur de l'enclume (pouces) | 1" | 1" |
Torsion appliquée (N.m) | 200-700 | 200-700 |
Consommation d'air(m ³ /min) | 0.26 | 0.26 |
Poids net (kg) | 3.2 | 3.2 |
Qté/ctn (pcs) | 5 | 5 |
Mesure du carton (mm) | 420×220×2603 | 420×220×260 |
Obtenez les informations détaillées et les recommandations de nos experts dans les 24 heures.